4 x 50 m Staffel Schi C | 30.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | LC Hansa Stuhr I | GER | 29,23 | sec. |
Tandel, Samatha 1997; Horstmann, Berit 1996 |
Wübbeler, Alicia 1996; Schadwinkel, Frederieke 1996 |
2. | LG Prignitz I | GER | 30,62 | sec. |
Müller, Lisa 1996; Göbl, Pauline 1996 |
Kühn, Stefanie 1997; Jaeger, Maike 1996 |
3. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB I | GER | 31,26 | sec. |
Andree, Sophie 1997; Horn, Lena 1996 |
Stevens, Jule 1997; Friedl-Schulz, Lea 1996 |
4. | SV Warnow 90 Rostock I | GER | 31,40 | sec. |
Delfs, Ronja 1997; Salchow, Anna-Lena 1996 |
Grundmann, Lydia 1996; Hahn, Julia 1996 |
5. | SC Rönnau 74 I | GER | 31,52 | sec. |
Teubner, Josephine 1996; Lucas, Alexandra 1997 |
Clement, Chantal 1997; Czierlinski, Isabell 1997 |
6. | SV Werder Bremen I | GER | 31,90 | sec. |
Bürgers, Charlotte 1996; Vankann, Louisa 1998 |
Wolff, Mareike 1996; Geisweller, Kerstin 1997 |
7. | TV Jahn Schneverdingen I | GER | 32,16 | sec. |
Feldtmann, Marcella 1996; Kovac, Dana 1996 |
Warnke, Saskia 1997; Zitterbart, Antonia 1996 |
8. | LG Elmshorn I | GER | 33,01 | sec. |
Bohse, Vanessa 1996; Sitoe, Amina 1996 |
Müller, Alisa 1997; Sitoe, Aisha 1997 |
4 x 50 m Staffel Schi C | 30.09.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | SV Blau Weiß 67 Grimmen I | GER | 28,56 | sec. |
Schulz, Tracey 1996; Büssow, Madlen 1996 |
Pagels, Luisa 1996; Rohde, Svea 1996 |
2. | TSV Klausdorf I | GER | 29,04 | sec. |
Hamester, Saskia 1996; Hannemann, Julia 1996 |
Lohse, Annika 1996; Möller, Lena 1996 |
3. | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz II | GER | 30,55 | sec. |
Herrmann, Gina 1998; Borgmann, Eva 1998 |
Griephan, Wiebke 1998; Poppe, Leonie 1998 |
4. | SC Langenhagen I | GER | 30,66 | sec. |
Meyerhof, Tina 1998; Musfeldt, Leonie 1997 |
Drinkhut, Katharina 1996; Stasch, Franziska 1997 |
5. | VfB Brunsbüttel I | GER | 31,65 | sec. |
Schmidt, Pia 1996; Ebsen, Lena 1996 |
Heuer, Jana 1997; Bengsch, Leonie 1997 |
6. | AMTV Hamburg I | GER | 32,21 | sec. |
Rasch, Karolin 1997; Meier, Alina 1997 |
Tils, Leonie 1996; Bienert, Alina 1997 |
7. | Hamburger SV I | GER | 33,65 | sec. |
Nachtigall, Fiona 1998; Kolbe, Katharina 1997 |
Düwel, Lavinia 1997; Reinhardt, Andrea 1996 |
4 x 50 m Staffel Schi C | 30.09.2007 |
3. Zeitlauf |
1. | SG Vehlefanz I | GER | 29,24 | sec. |
Hoffmeister, Elisabeth 1996; Rettschlag, Luisa 1996 |
Kolloch, Hanna 1996; Schultze-Berndt, Carmen 1996 |
2. | Polizei SV Wuppertal I | GER | 30,00 | sec. |
Bröcker, Alina 1996; vom Lehn, Sarah 1996 |
Ediger, Marina 1996; Palm, Nanna 1996 |
3. | SV Germania Helmstedt I | GER | 30,34 | sec. |
Fuchs, Celine 1997; van Amerom, Cathinca 1996 |
Schauß, Paula 1996; Gläsner, Laura 1996 |
4. | LG Elmshorn II | GER | 30,94 | sec. |
Dilken, Aylin 1996; Krohn, Fenja 1996 |
Ballner, Ariane 1996; Junge, Neele 1996 |
5. | LG Wedel-Pinneberg I | GER | 33,10 | sec. |
Heydorn, Sabrina 1997; Dartey, Ophelia 1996 |
Roth, Leonie 1997; Schönfeldt, Asa 1997 |
Stendaler LV 92 I | GER | n.a. |
Stahl, Lisa 1996; Bräsecke, Lina 1997 |
Wetzel, Jenny 1996; Klewenow, Josefin 1996 |
Stendaler LV 92 II | GER | n.a. |
Kleefeldt, Friederike 1997; Lampe, Jennifer 1997 |
Kahrstedt, Laura 1997; Feindt, Natalie 1997 |
4 x 50 m Staffel Schi C | 30.09.2007 |
4. Zeitlauf |
1. | LG Weserbergland I | GER | 30,69 | sec. |
Janosch, Laura 1997; Rohmann, Josephine 1996 |
Trivuncic, Maja 1997; Zielonka, Mara 1997 |
2. | LG Nord-West Hamburg I | GER | 31,22 | sec. |
Tietgen, Adele 1996; Holzmann, Anna 1996 |
Holzmann, Lida 1996; Siegmund, Theresa 1996 |
3. | Polizei SV Wuppertal II | GER | 32,11 | sec. |
Haas, Sarina 1998; Palm, Liiri 1996 |
Göbel, Naemi 1996; Lenz, Tabea 1996 |
4. | SG Gaselan Fürstenwalde I | GER | 32,41 | sec. |
Baumgart, Celina 1997; Belling, Marie 1997 |
Lange, Veronique 1997; Vita, Claudine 1996 |
5. | AMTV Hamburg II | GER | 35,41 | sec. |
Kiesow, Anne-Sophie 1997; Schmidt, Antonia 1997 |
Feddermann, Berit 1997; Martin, Laura 1996 |
4 x 50 m Staffel Schi C | 30.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | SV Blau Weiß 67 Grimmen I | GER | 28,56 | sec. |
Schulz, Tracey 1996; Büssow, Madlen 1996 |
Pagels, Luisa 1996; Rohde, Svea 1996 |
2. | TSV Klausdorf I | GER | 29,04 | sec. |
Hamester, Saskia 1996; Hannemann, Julia 1996 |
Lohse, Annika 1996; Möller, Lena 1996 |
3. | LC Hansa Stuhr I | GER | 29,23 | sec. |
Tandel, Samatha 1997; Horstmann, Berit 1996 |
Wübbeler, Alicia 1996; Schadwinkel, Frederieke 1996 |
4. | SG Vehlefanz I | GER | 29,24 | sec. |
Hoffmeister, Elisabeth 1996; Rettschlag, Luisa 1996 |
Kolloch, Hanna 1996; Schultze-Berndt, Carmen 1996 |
5. | Polizei SV Wuppertal I | GER | 30,00 | sec. |
Bröcker, Alina 1996; vom Lehn, Sarah 1996 |
Ediger, Marina 1996; Palm, Nanna 1996 |
6. | SV Germania Helmstedt I | GER | 30,34 | sec. |
Fuchs, Celine 1997; van Amerom, Cathinca 1996 |
Schauß, Paula 1996; Gläsner, Laura 1996 |
7. | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz II | GER | 30,55 | sec. |
Herrmann, Gina 1998; Borgmann, Eva 1998 |
Griephan, Wiebke 1998; Poppe, Leonie 1998 |
8. | LG Prignitz I | GER | 30,62 | sec. |
Müller, Lisa 1996; Göbl, Pauline 1996 |
Kühn, Stefanie 1997; Jaeger, Maike 1996 |
9. | SC Langenhagen I | GER | 30,66 | sec. |
Meyerhof, Tina 1998; Musfeldt, Leonie 1997 |
Drinkhut, Katharina 1996; Stasch, Franziska 1997 |
10. | LG Weserbergland I | GER | 30,69 | sec. |
Janosch, Laura 1997; Rohmann, Josephine 1996 |
Trivuncic, Maja 1997; Zielonka, Mara 1997 |
11. | LG Elmshorn II | GER | 30,94 | sec. |
Dilken, Aylin 1996; Krohn, Fenja 1996 |
Ballner, Ariane 1996; Junge, Neele 1996 |
12. | LG Nord-West Hamburg I | GER | 31,22 | sec. |
Tietgen, Adele 1996; Holzmann, Anna 1996 |
Holzmann, Lida 1996; Siegmund, Theresa 1996 |
13. | SG TSV Kronshagen/Kieler TB I | GER | 31,26 | sec. |
Andree, Sophie 1997; Horn, Lena 1996 |
Stevens, Jule 1997; Friedl-Schulz, Lea 1996 |
14. | SV Warnow 90 Rostock I | GER | 31,40 | sec. |
Delfs, Ronja 1997; Salchow, Anna-Lena 1996 |
Grundmann, Lydia 1996; Hahn, Julia 1996 |
15. | SC Rönnau 74 I | GER | 31,52 | sec. |
Teubner, Josephine 1996; Lucas, Alexandra 1997 |
Clement, Chantal 1997; Czierlinski, Isabell 1997 |
16. | VfB Brunsbüttel I | GER | 31,65 | sec. |
Schmidt, Pia 1996; Ebsen, Lena 1996 |
Heuer, Jana 1997; Bengsch, Leonie 1997 |
17. | SV Werder Bremen I | GER | 31,90 | sec. |
Bürgers, Charlotte 1996; Vankann, Louisa 1998 |
Wolff, Mareike 1996; Geisweller, Kerstin 1997 |
18. | Polizei SV Wuppertal II | GER | 32,11 | sec. |
Haas, Sarina 1998; Palm, Liiri 1996 |
Göbel, Naemi 1996; Lenz, Tabea 1996 |
19. | TV Jahn Schneverdingen I | GER | 32,16 | sec. |
Feldtmann, Marcella 1996; Kovac, Dana 1996 |
Warnke, Saskia 1997; Zitterbart, Antonia 1996 |
20. | AMTV Hamburg I | GER | 32,21 | sec. |
Rasch, Karolin 1997; Meier, Alina 1997 |
Tils, Leonie 1996; Bienert, Alina 1997 |
21. | SG Gaselan Fürstenwalde I | GER | 32,41 | sec. |
Baumgart, Celina 1997; Belling, Marie 1997 |
Lange, Veronique 1997; Vita, Claudine 1996 |
22. | LG Elmshorn I | GER | 33,01 | sec. |
Bohse, Vanessa 1996; Sitoe, Amina 1996 |
Müller, Alisa 1997; Sitoe, Aisha 1997 |
23. | LG Wedel-Pinneberg I | GER | 33,10 | sec. |
Heydorn, Sabrina 1997; Dartey, Ophelia 1996 |
Roth, Leonie 1997; Schönfeldt, Asa 1997 |
24. | Hamburger SV I | GER | 33,65 | sec. |
Nachtigall, Fiona 1998; Kolbe, Katharina 1997 |
Düwel, Lavinia 1997; Reinhardt, Andrea 1996 |
25. | AMTV Hamburg II | GER | 35,41 | sec. |
Kiesow, Anne-Sophie 1997; Schmidt, Antonia 1997 |
Feddermann, Berit 1997; Martin, Laura 1996 |
Stendaler LV 92 I | GER | n.a. |
Stahl, Lisa 1996; Bräsecke, Lina 1997 |
Wetzel, Jenny 1996; Klewenow, Josefin 1996 |
Stendaler LV 92 II | GER | n.a. |
Kleefeldt, Friederike 1997; Lampe, Jennifer 1997 |
Kahrstedt, Laura 1997; Feindt, Natalie 1997 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 30.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Greifswalder SV 04 I | GER | 29,68 | sec. |
Hock, Tom 1996; Roepke, Ole 1996 |
Nehls, Danny 1996; Sefranek, Marek 1996 |
2. | AMTV Hamburg I | GER | 30,56 | sec. |
Geihe, Dominic 1996; Thulke, Dennis 1996 |
Kröger, Felix 1997; Zehender, Tim 1996 |
3. | LG Prignitz I | GER | 30,64 | sec. |
Beyer, Tim 1997; Dehnert, Robert 1996 |
Ziehe, Maximilian 1997; Paproth, Wilhelm 1996 |
4. | Polizei SV Wuppertal I | GER | 30,65 | sec. |
Hartwig, Fabian 1996; Ediger, Tim 1997 |
Traichel, Marc-André 1996; Gläser, Sebastian 1996 |
5. | VfB Brunsbüttel I | GER | 30,99 | sec. |
Bartels, Bastian 1996; Keck, Leon 1997 |
Dreher, Caleb 1998; Stothfang, Simon 1997 |
6. | Hamburger SV I | GER | 33,85 | sec. |
Neukam, Nicolas 1996; Färhmann, Bastian 1997 |
Kruse, Oliver 1998; Pruchner, Malte 1997 |
TSG Bergedorf I | GER | n.a. |
Klecka, Julius 1996; Willers, Jonas 1997 |
Noetzel, Tom 1998; Willers, Jesper 1998 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 30.09.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | TSV Klausdorf I | GER | 28,92 | sec. |
Hannemann, Henrik 1997; Schmidt, Nico 1996 |
Vollertsen, Enno 1997; Haberl, Marc 1997 |
2. | SG Gaselan Fürstenwalde I | GER | 29,26 | sec. |
Schenk, Hannes 1996; Paulke, Justin 1997 |
Neumann, Robert 1996; Thiede, Dominik 1996 |
3. | TuS Finkenwerder I | GER | 30,58 | sec. |
Hupfer, Phil 1996; Beelitz, Jonas 1997 |
Finck, Niklas 1996; Finck, Tobias 1996 |
4. | LG Elmshorn I | GER | 31,82 | sec. |
Jordan, Chris 1996; Schmidt, Kevin 1996 |
Jordan, Tobias 1997; Reumann, Mads 1997 |
LG Nord-West Hamburg I | GER | n.a. |
Peper, Niklas 1996; Njie, Tijan 1997 |
Hillebrand, Justus 1997; Ophey, Jakob 1997 |
4 x 50 m Staffel Schü C | 30.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | TSV Klausdorf I | GER | 28,92 | sec. |
Hannemann, Henrik 1997; Schmidt, Nico 1996 |
Vollertsen, Enno 1997; Haberl, Marc 1997 |
2. | SG Gaselan Fürstenwalde I | GER | 29,26 | sec. |
Schenk, Hannes 1996; Paulke, Justin 1997 |
Neumann, Robert 1996; Thiede, Dominik 1996 |
3. | Greifswalder SV 04 I | GER | 29,68 | sec. |
Hock, Tom 1996; Roepke, Ole 1996 |
Nehls, Danny 1996; Sefranek, Marek 1996 |
4. | AMTV Hamburg I | GER | 30,56 | sec. |
Geihe, Dominic 1996; Thulke, Dennis 1996 |
Kröger, Felix 1997; Zehender, Tim 1996 |
5. | TuS Finkenwerder I | GER | 30,58 | sec. |
Hupfer, Phil 1996; Beelitz, Jonas 1997 |
Finck, Niklas 1996; Finck, Tobias 1996 |
6. | LG Prignitz I | GER | 30,64 | sec. |
Beyer, Tim 1997; Dehnert, Robert 1996 |
Ziehe, Maximilian 1997; Paproth, Wilhelm 1996 |
7. | Polizei SV Wuppertal I | GER | 30,65 | sec. |
Hartwig, Fabian 1996; Ediger, Tim 1997 |
Traichel, Marc-André 1996; Gläser, Sebastian 1996 |
8. | VfB Brunsbüttel I | GER | 30,99 | sec. |
Bartels, Bastian 1996; Keck, Leon 1997 |
Dreher, Caleb 1998; Stothfang, Simon 1997 |
9. | LG Elmshorn I | GER | 31,82 | sec. |
Jordan, Chris 1996; Schmidt, Kevin 1996 |
Jordan, Tobias 1997; Reumann, Mads 1997 |
10. | Hamburger SV I | GER | 33,85 | sec. |
Neukam, Nicolas 1996; Färhmann, Bastian 1997 |
Kruse, Oliver 1998; Pruchner, Malte 1997 |
TSG Bergedorf I | GER | n.a. |
Klecka, Julius 1996; Willers, Jonas 1997 |
Noetzel, Tom 1998; Willers, Jesper 1998 |
LG Nord-West Hamburg I | GER | n.a. |
Peper, Niklas 1996; Njie, Tijan 1997 |
Hillebrand, Justus 1997; Ophey, Jakob 1997 |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
1. Vorlauf |
1. | Keck, Leon | 1997 | GER | VfB Brunsbüttel | 7,81 | sec. | |||||
2. | Löhden, Matti | 1997 | GER | Buxtehuder SV | 8,00 | sec. | |||||
3. | Bauersachs, Jonas | 1998 | GER | Stendaler LV 92 | 8,24 | sec. | |||||
4. | Haberl, Marc | 1997 | GER | TSV Klausdorf | 8,25 | sec. | |||||
5. | Medag, Florian | 1998 | GER | TSG Bergedorf | 8,85 | sec. | |||||
6. | Willers, Jesper | 1998 | GER | TSG Bergedorf | 9,15 | sec. | |||||
7. | Laurenco, Gabriel | 1999 | GER | Hamburger SV | 10,18 | sec. | |||||
Willers, Jonas | 1997 | GER | TSG Bergedorf | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
2. Vorlauf |
1. | Behrmann, Jannis | 1997 | GER | SSV Rodewald | 7,66 | sec. | |||||
2. | Hübner, Florian | 1997 | GER | TV Askania Bernburg | 8,10 | sec. | |||||
3. | Meyer, Melvin | 1998 | GER | LG Weserbergland | 8,17 | sec. | |||||
4. | Moss, Henry | 1997 | GER | TSV Empor Zarrentin | 8,32 | sec. | |||||
5. | Njie, Tijan | 1997 | GER | LG Nord-West Hamburg | 8,49 | sec. | |||||
6. | Müller, Malte | 1997 | GER | TSG Concordia Schönkirchen | 8,65 | sec. | |||||
7. | Stothfang, Simon | 1997 | GER | VfB Brunsbüttel | 8,90 | sec. | |||||
8. | Enste, Kolja | 1998 | GER | SV Grün-Weiß Harburg | 9,11 | sec. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
3. Vorlauf |
1. | Hannemann, Henrik | 1997 | GER | TSV Klausdorf | 7,54 | sec. | |||||
2. | Path, Konstantin | 1997 | GER | Polizei SV Eutin | 8,13 | sec. | |||||
3. | Hollender, Tillmann | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,19 | sec. | |||||
4. | Paulke, Justin | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,21 | sec. | |||||
5. | Schlumm, Daniel | 1997 | GER | LG Munster | 8,31 | sec. | |||||
6. | Ryll, Christoph | 1997 | GER | LG Glinde | 8,33 | sec. | |||||
7. | Gerschler, Sven | 1997 | GER | LG Wedel-Pinneberg | 8,37 | sec. | |||||
8. | Meyer, Lorn | 1997 | GER | Eintracht Delmenhorst | 9,41 | sec. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
4. Vorlauf |
1. | Habel, Daniel | 1997 | GER | TSV Seedorf-Sterley | 8,18 | sec. | |||||
2. | Esen, Severius | 1998 | GER | SV Grün-Weiß Harburg | 8,57 | sec. | |||||
3. | Heins, Marcel | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | 8,71 | sec. | |||||
4. | Witting, Felix | 1998 | GER | SG 03 Ludwigslust | 8,74 | sec. | |||||
5. | Ebel, Jan | 1997 | GER | AMTV Hamburg | 8,92 | sec. | |||||
6. | Hübner, Marco | 1997 | GER | Hamburger SV | 9,20 | sec. | |||||
7. | Ben Aissa, Eskander | 2000 | GER | Hamburger SV | 10,04 | sec. | |||||
8. | Moschider, Benedict | 1999 | GER | Hamburger SV | 10,28 | sec. | |||||
Kluge, Lars | 1997 | GER | TSV Otterndorf | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
5. Vorlauf |
1. | Beyer, Tim | 1997 | GER | LG Prignitz | 8,32 | sec. | |||||
2. | Strunk, Yannik | 1997 | GER | LG Weserbergland | 8,38 | sec. | |||||
3. | Westphal, Toby | 1998 | GER | TSV Altenholz | 8,55 | sec. | |||||
4. | Raßmann, Raik | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | 8,70 | sec. | |||||
5. | Strauss, Emanuel | 1997 | GER | Hamburger SV | 8,88 | sec. | |||||
6. | Caliebe, Jesko | 1998 | GER | TSV Altenholz | 8,90 | sec. | |||||
7. | Braeschke, Thilo | 2000 | GER | Hamburger SV | 11,70 | sec. | |||||
Schröder, Enno | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
6. Vorlauf |
1. | Wudtke, Philipp | 1997 | GER | SC Rönnau 74 | 7,91 | sec. | |||||
2. | Akingunsade, David | 1997 | GER | SC Urania | 7,94 | sec. | |||||
3. | Hermsdörfer, Leonard | 1997 | GER | LG Nordheide | 8,01 | sec. | |||||
4. | Dreher, Caleb | 1998 | GER | VfB Brunsbüttel | 8,19 | sec. | |||||
5. | Feldtmann, Tino | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | 8,77 | sec. | |||||
6. | Schäfer, Kai | 1999 | GER | SC Rönnau 74 | 8,97 | sec. | |||||
7. | Ihde, Niklas | 1997 | GER | Marner TV | 9,30 | sec. | |||||
Neustadt, Henry | 1997 | GER | TSG Bergedorf | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
7. Vorlauf |
1. | Lau, Ludwig | 1997 | GER | SV Warnow 90 Rostock | 7,64 | sec. | |||||
2. | Vollertsen, Enno | 1997 | GER | TSV Klausdorf | 8,10 | sec. | |||||
3. | Schöbel, Floyd | 1997 | GER | SV Germania Helmstedt | 8,84 | sec. | |||||
4. | Feldmann, Marco | 1998 | GER | LG Elmshorn | 9,10 | sec. | |||||
5. | Mohr, Michael | 1999 | GER | Hamburger SV | 9,21 | sec. | |||||
Petersen, Fynn | 1997 | GER | LG Schönberg W-S-K | n.a. | |||||||
Brusenbauch, Bjarne | 1997 | GER | WSV Tangstedt | n.a. | |||||||
Heitmann, Ben Jonas | 1997 | GER | SC Urania | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
8. Vorlauf |
1. | Ziehe, Maximilian | 1997 | GER | LG Prignitz | 8,00 | sec. | |||||
2. | Färhmann, Bastian | 1997 | GER | Hamburger SV | 8,04 | sec. | |||||
3. | Bach, Robin | 1997 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8,07 | sec. | |||||
4. | Kröger, Felix | 1997 | GER | AMTV Hamburg | 8,31 | sec. | |||||
5. | Wilke, Konstantin | 1997 | GER | LG Alte Salzstraße | 8,33 | sec. | |||||
6. | Koch, Robert | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | 8,54 | sec. | |||||
7. | Strauss, Simon | 1998 | GER | Hamburger SV | 10,20 | sec. | |||||
Pries, Leonard | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
9. Vorlauf |
1. | Schalla, Lasse | 1997 | GER | Wellingdorfer TV | 7,99 | sec. | |||||
2. | Gloe, Lars Ole | 1998 | GER | TSV Klausdorf | 8,25 | sec. | |||||
3. | Horstmann, Leon | 1997 | GER | LG Munster | 8,29 | sec. | |||||
4. | Noetzel, Tom | 1998 | GER | TSG Bergedorf | 8,35 | sec. | |||||
5. | Kass, Philip | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 8,87 | sec. | |||||
6. | Wolfram, Eric | 1997 | GER | Schweriner SC | 8,93 | sec. | |||||
Brasseler, Marlo | 1999 | GER | Hamburger SV | n.a. | |||||||
Hadulla, Leon | 2000 | GER | Hamburger SV | n.a. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
Endlauf |
1. | Hannemann, Henrik | 1997 | GER | TSV Klausdorf | 7,44 | sec. | |||||
2. | Lau, Ludwig | 1997 | GER | SV Warnow 90 Rostock | 7,53 | sec. | |||||
3. | Keck, Leon | 1997 | GER | VfB Brunsbüttel | 7,67 | sec. | |||||
4. | Behrmann, Jannis | 1997 | GER | SSV Rodewald | 7,81 | sec. | |||||
5. | Schalla, Lasse | 1997 | GER | Wellingdorfer TV | 7,83 | sec. | |||||
6. | Wudtke, Philipp | 1997 | GER | SC Rönnau 74 | 7,93 | sec. | |||||
7. | Akingunsade, David | 1997 | GER | SC Urania | 7,96 | sec. | |||||
8. | Ziehe, Maximilian | 1997 | GER | LG Prignitz | 8,09 | sec. |
50 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
B-Endlauf |
1. | Löhden, Matti | 1997 | GER | Buxtehuder SV | 7,94 | sec. | |||||
2. | Vollertsen, Enno | 1997 | GER | TSV Klausdorf | 8,04 | sec. | |||||
3. | Path, Konstantin | 1997 | GER | Polizei SV Eutin | 8,12 | sec. | |||||
4. | Färhmann, Bastian | 1997 | GER | Hamburger SV | 8,16 | sec. | |||||
5. | Meyer, Melvin | 1998 | GER | LG Weserbergland | 8,32 | sec. | |||||
Hübner, Florian | 1997 | GER | TV Askania Bernburg | n.a. | |||||||
Hermsdörfer, Leonard | 1997 | GER | LG Nordheide | n.a. | |||||||
Bach, Robin | 1997 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | n.a. |
1000 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Carstensen, Torge | 1997 | GER | TSV Doppeleiche Viöl | 3:27,93 | min. | |||||
2. | Pruchner, Malte | 1997 | GER | Hamburger SV | 3:37,63 | min. | |||||
3. | Andree, Benedikt | 1997 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:38,34 | min. | |||||
4. | Behrmann, Jannis | 1997 | GER | SSV Rodewald | 3:39,75 | min. | |||||
5. | Caliebe, Jesko | 1998 | GER | TSV Altenholz | 3:47,37 | min. | |||||
6. | Bauersachs, Jonas | 1998 | GER | Stendaler LV 92 | 3:53,18 | min. | |||||
7. | Müller, Malte | 1997 | GER | TSG Concordia Schönkirchen | 3:53,23 | min. | |||||
8. | Feldtmann, Tino | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | 3:55,68 | min. | |||||
9. | Schäfer, Kai | 1999 | GER | SC Rönnau 74 | 3:56,80 | min. | |||||
10. | Gerschler, Sven | 1997 | GER | LG Wedel-Pinneberg | 3:59,22 | min. | |||||
11. | Enste, Kolja | 1998 | GER | SV Grün-Weiß Harburg | 4:03,81 | min. | |||||
Schröder, Enno | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | |||||||
Kluge, Lars | 1997 | GER | TSV Otterndorf | n.a. | |||||||
Pries, Leonard | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. |
1000 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Jordan, Tobias | 1997 | GER | LG Elmshorn | 3:27,05 | min. | |||||
2. | Mau, Vincent | 1997 | GER | SV Friedrichsgabe | 3:36,54 | min. | |||||
3. | Wolfram, Eric | 1997 | GER | Schweriner SC | 3:36,97 | min. | |||||
4. | Straub, Jan-Christopher | 1997 | GER | LG Wedel-Pinneberg | 3:42,49 | min. | |||||
5. | Raßmann, Raik | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | 3:44,34 | min. | |||||
6. | Ryll, Christoph | 1997 | GER | LG Glinde | 3:53,94 | min. | |||||
7. | Reis, Moritz | 1999 | GER | SV Grün-Weiß Harburg | 3:59,82 | min. | |||||
8. | Schott, Malte | 1997 | GER | LG Nord-West Hamburg | 4:54,87 | min. | |||||
Paulke, Justin | 1997 | GER | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. | |||||||
Heins, Marcel | 1997 | GER | TV Jahn Schneverdingen | n.a. | |||||||
Hadulla, Leon | 2000 | GER | Hamburger SV | n.a. | |||||||
Glembin, Nico | 1998 | GER | SC Urania | n.a. | |||||||
Mohr, Michael | 1999 | GER | Hamburger SV | n.a. |
1000 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
3. Zeitlauf |
1. | Wallbraun, Michael | 1997 | GER | SV 1899 Mühlhausen | 3:20,16 | min. | |||||
2. | Hillebrand, Justus | 1997 | GER | LG Nord-West Hamburg | 3:34,40 | min. | |||||
3. | Gloe, Lars Ole | 1998 | GER | TSV Klausdorf | 3:37,79 | min. | |||||
4. | Meyerhof, Jannik | 1997 | GER | SC Langenhagen | 3:40,02 | min. | |||||
5. | Wendt, Hannes | 1997 | GER | SV Warnow 90 Rostock | 3:44,66 | min. | |||||
6. | Feldmann, Marco | 1998 | GER | LG Elmshorn | 3:45,15 | min. | |||||
7. | Strauss, Emanuel | 1997 | GER | Hamburger SV | 3:45,90 | min. | |||||
8. | Piepenhagen, Lasse | 1997 | GER | LG Elmshorn | 3:46,34 | min. | |||||
9. | Karstens, Tim Bastian | 1997 | GER | Marner TV | 3:48,10 | min. | |||||
10. | Schöbel, Floyd | 1997 | GER | SV Germania Helmstedt | 4:05,14 | min. | |||||
11. | Strauss, Simon | 1998 | GER | Hamburger SV | 4:14,82 | min. | |||||
12. | Pfeuffer, Lukas | 1999 | GER | Hamburger SV | 4:14,91 | min. | |||||
13. | Meyer, Lorn | 1997 | GER | Eintracht Delmenhorst | 4:20,59 | min. | |||||
14. | Ihde, Niklas | 1997 | GER | Marner TV | 4:24,66 | min. | |||||
Blaser, Steffen | 1997 | GER | LG Munster | n.a. |
1000 m Schü C M10 | 30.09.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wallbraun, Michael | 1997 | GER | SV 1899 Mühlhausen | 3:20,16 | min. | |||||
2. | Jordan, Tobias | 1997 | GER | LG Elmshorn | 3:27,05 | min. | |||||
3. | Carstensen, Torge | 1997 | GER | TSV Doppeleiche Viöl | 3:27,93 | min. | |||||
4. | Hillebrand, Justus | 1997 | GER | LG Nord-West Hamburg | 3:34,40 | min. | |||||
5. | Mau, Vincent | 1997 | GER | SV Friedrichsgabe | 3:36,54 | min. | |||||
6. | Wolfram, Eric | 1997 | GER | Schweriner SC | 3:36,97 | min. | |||||
7. | Pruchner, Malte | 1997 | GER | Hamburger SV | 3:37,63 | min. | |||||
8. | Gloe, Lars Ole | 1998 | GER | TSV Klausdorf | 3:37,79 | min. | |||||
9. | Andree, Benedikt | 1997 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:38,34 | min. | |||||
10. | Behrmann, Jannis | 1997 | GER | SSV Rodewald | 3:39,75 | min. | |||||
